Цены

Узнать цену автосервиса на кузовной ремонт

 

Чтобы узнать цены на кузовной ремонт,
выберите марку вашего автомобиля:

 

ПРАЙС-ЛИСТ АВТОСЕРВИСА НА ПОКРАСКУ ПОД КЛЮЧ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ЭКОНОМ СТАНДАРТ ПРЕМИУМ
ЦЕНА ЦЕНА СО СКИДКОЙ 20% ЦЕНА ЦЕНА СО СКИДКОЙ 20% ЦЕНА ЦЕНА СО СКИДКОЙ 20%
1) Бампер передний 8375 7300 9375 8100 11000 9400
2) Капот 11500 10100 12125 10600 13500 11700
3) Крыло переднее 9250 8000 10250 9300 10875 9300
4) Дверь 9500 8200 11125 9500 12375 10500
5) Крыло заднее 9625 8300 10250 8800 10875 9300
6) Бампер задний 8375 7300 9375 8100 11000 9400
7) Крышка багажника 9500 8200 10125 8700 11750 10000
8) Порог 6225 5400 6850 5900 9500 8200
9) Панель крыши 17875 15500 19125 16500 22875 19500
10) Накладка зеркала 2225 1900 2225 1900 3350 2800
11) Крышка ФФО 1850 1600 1850 1600 2350 2000
12) Накладка порога 5850 5100 6475 5600 8625 7500
13) Стекло лобовое 4440 3840 5190 4440 5815 4940

УСЛОВИЯ/ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ

ЭКОНОМ СТАНДАРТ ПРЕМИУМ
Использование высококачественных покрасочных материалов

V

V

V

Гарантия на работы и ЛКП Пожизненно V
Гарантия на работы и ЛКП 36 месяцев V
Гарантия на работы и ЛКП 24 месяцев V
Прием без записи V
Гарантия попадания в цвет V V V
Гарантия гостеприимности V V V
Гарантия ПУНКТУАЛЬНОСТИ V V V
БЕСПЛАТНАЯ полировка всех смежных деталей и подкраска сколов на всем автомобиле V